| No. | JENIS RUANG | JUMLAH | ||
| 1 | Ruang Belajar | 33 ruang | ||
| 2 | Ruang Laboratorium IPA | 3 ruang | ||
| 3 | Ruang Lab Bahasa | 3 ruang | ||
| 4 | Ruang Lab Komputer | 3 ruang | ||
| 5 | Ruang Guru | 1 ruang | ||
| 6 | Ruang Perpustakaan | 1 ruang | ||
| 7 | Ruang BK | 1 ruang | ||
| 8 | Ruang Kepala Sekolah | 1 ruang | ||
| 9 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 ruang | ||
| 10 | Ruang Komite | 1 ruang | ||
| 11 | Ruang Tata Usaha | 1 ruang | ||
| 12 | Ruang Percetakan/foto copy | 1 ruang | ||
| 13 | Ruang Audio Visual | 1 ruang | ||
| 14 | Ruang Studio Musik | 1 ruang | ||
| 15 | Ruang OSIS | 1 ruang | ||
| 16 | Ruang UKS | 1 ruang | ||
| 17 | Ruang Alumni | 1 ruang | ||
| 18 | Ruang Klinik Bidang Studi | 1 ruang | ||
| 19 | Ruang Keputrian | 1 ruang | ||
| 20 | Ruang Rokris/Rokat | 1 ruang | ||
| 21 | Ruang Rohis | 1 ruang | ||
| 22 | Tempat Ibadah (Masjid) | 1 buah | ||
| 23 | Lapangan Basket | 1 buah | ||
| 24 | Lapangan Bulutangkis | 2 buah | ||
| 25 | Lapangan Volly | 1 buah | ||
| 26 | Lapangan Futsal | 1 buah | ||
| 27 | Panggung Teater | 1 buah | ||
| 28 | Ruang Serbaguna/Aula | 1 buah | ||
| 29 | Toilet Siswa | 36 kamar | ||
| 30 | Ruang Satpam | 1 ruang | ||
| 31 | Kantin | 1 buah | ||
| 32 | Koperasi | 2 Ruang | ||
| 33 | Gedung Serba guna/menza | 1 buah |
Tuesday, November 8, 2011
about SMAN 31
SMAN 31 mempunyai banyak ruangan, lapangan yang luas, serta sebuah ruang multifungsi (menza).
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment